Endriky ny vokatra
Saran'ny fampiharana
Karazana ranoka | Rano, menaka, na asidra mahazatra / alkaline ary ranon-javatra hafa (mila fitsapana) |
Temperature ranoka | -40°—120° |
Hery fandrindrana asa | ● Hafainganam-pandeha azo amboarina amin'ny PWM(5V,50~800HZ) dia azo namboarina ● 0~5V famantarana analogy na potentiometer(4.7k~20K) |
fahefana | PSU, Paneau solaire, Batterie |
Parameter (azo amboarina)
Modely vokatra: | Ampahany DC85E-1250PWM Ampahany DC85E-1250VR DC85E-1250S | Ampahany DC85E-2480PWM DC85E-2480VR DC85E-2480S | Ampahany DC85E-24100PWM Ampahany DC85E-24100VR DC85E-24100S | Ampahany DC85E-36100PWM Ampahany DC85E-36100VR DC85E-36100S | PWM: Fitsipika hafainganam-pandeha PWM VR: Fitsipika hafainganam-pandehan'ny potentiometer S: Hafainganam-pandeha raikitra |
Voltage naoty: | 12V DC | 24V DC | 24V DC | 36V DC | |
Volavola miasa isan-karazany: | 6-14V | 12-28V | 12-28V | 28-40V | Ny paompy dia afaka mamoaka hery tsy tapaka rehefa ambony noho ny voltase nomena. |
Naoty amin'izao fotoana izao: | 7A(8.3A) | 5.4A(6.3A) | 7A(8.3A) | 4.7A(5.5A) | Misokatra ny fivoahana ankehitriny (misokatra ny fivoahana ankehitriny) |
Hery fampidirana: | 85W(100W) | 130W(150W) | 170W(200W) | 170W(200W) | Herin'ny fivoahana mihidy (herin'ny fivoahana misokatra) |
Max.tahan'ny fandehanana: | 10000L/H | 12000L/H | 13500L/H | 13500L/H | Misokatra ny fivoahana |
Max.Loha: | 5M | 8M | 10M | 10M | Fiakarana static |
Min.herin'aratra: | 12V-13A | 24V-7A | 24V-9A | 36V-6A |
Torolàlana fiasa fanampiny
Fametrahana sary
Fanamarihana: Ny paompy dia tsy ny paompy manokana.Rehefa mametraka dia ataovy azo antoka fa ampy ny rano ao amin'ny glanda paompy.Mandritra izany fotoana izany, ny paompy dia tsy maintsy apetraka eo ambanin'ny haavon'ny rano ao anaty tank.
Sarin-doha
Ny refy sy ny endriny
BOM
Bill of Material | ||||||||
Description | famaritana | Qty | KEVITRA | Tsia. | Description | famaritana | Qty | KEVITRA |
Fonon'ny casing | 1 | PA66+GF30% | 13 | Fingotra tanany | H8.5*19.3 | 2 | fingotra | |
impeller | 1 | PA66+GF30% | 14 | Birao fanaraha-maso | 1 | |||
Plate afovoany | 1 | PA66+GF30% | 15 | |||||
Casing paompy | 1 | PPS | 16 | |||||
insulated tanany | 2 | PA66+GF30% | 17 | |||||
andriamby | H51*26*10 | 1 | Ferrite | 18 | ||||
Fonon-damosina | 1 | PA66+GF30% | 19 | |||||
Pompeo paompy | H106.3*9 | 1 | seramika | 20 | ||||
peratra tantera-drano | 70*64*3 | 1 | fingotra | 21 | ||||
Gasket | H4.5*16*9.2 | 1 | seramika | 22 | ||||
stator | 65*31*6P*H47 | 1 | Iron Core | 23 | ||||
Shaft tanany | H9.1*16*9.2 | 2 | seramika | 24 |
Mariho
1. Voarara ny mampiasa ranon-javatra misy loto mihoatra ny 0.35mm sy seramika na andriamby.
2. Raha tsy ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra, ataovy azo antoka fa miditra ao anaty paompy ny rano alohan'ny hikoriana.
3. Aza avela ho maina ny paompy
4. Raha tsy ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra, azafady mba ho azo antoka fa mifandray tsara ny tady.
5. Raha ampiasaina amin'ny tontolo iainana ambany hafanana, azafady ataovy azo antoka fa tsy ho mangatsiaka na matevina ny rano.
6. Azafady, jereo raha misy rano amin'ny plug, ary diovy eo anoloantsika izany